Details für Lebensmittel: Tomatenmark
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tomatenmark".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 87.88 g |
| Energy | 38 kcal |
| Energy | 158 kj |
| Protein | 1.65 g |
| Total lipid (fat) | 0.21 g |
| Ash | 1.28 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.98 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 4.83 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 2.45 g |
| Fructose | 2.38 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 1.78 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 40 mg |
| Potassium, K | 439 mg |
| Sodium, Na | 28 mg |
| Zinc, Zn | 0.36 mg |
| Copper, Cu | 0.287 mg |
| Manganese, Mn | 0.169 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10.6 mg |
| Thiamin | 0.025 mg |
| Riboflavin | 0.08 mg |
| Niacin | 1.466 mg |
| Pantothenic acid | 0.44 mg |
| Vitamin B-6 | 0.126 mg |
| Folate, total | 11 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 11 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg_DFE |
| Choline, total | 17.6 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 26 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 306 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 510 IU |
| Lycopene | 21754 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.97 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.24 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.029 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.031 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.086 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.011 g |
| Threonine | 0.037 g |
| Isoleucine | 0.031 g |
| Leucine | 0.046 g |
| Lysine | 0.048 g |
| Methionine | 0.009 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.021 g |
| Valine | 0.033 g |
| Arginine | 0.032 g |
| Histidine | 0.025 g |
| Alanine | 0.052 g |
| Aspartic acid | 0.206 g |
| Glutamic acid | 0.658 g |
| Glycine | 0.027 g |
| Proline | 0.036 g |
| Serine | 0.039 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
