Details für Lebensmittel: Tomatensaft
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tomatensaft".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 93.9 g |
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 73 kj |
| Protein | 0.76 g |
| Total lipid (fat) | 0.05 g |
| Ash | 1.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.24 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 3.56 g |
| Sucrose | 0.25 g |
| Glucose (dextrose) | 1.35 g |
| Fructose | 1.54 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.43 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 18 mg |
| Potassium, K | 229 mg |
| Sodium, Na | 269 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg |
| Copper, Cu | 0.061 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg |
| Selenium, Se | 0.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.3 mg |
| Thiamin | 0.047 mg |
| Riboflavin | 0.031 mg |
| Niacin | 0.673 mg |
| Pantothenic acid | 0.25 mg |
| Vitamin B-6 | 0.111 mg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 20 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg_DFE |
| Choline, total | 6.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 23 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 270 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 450 IU |
| Lycopene | 9037 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 60 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.009 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.024 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.017 g |
| Isoleucine | 0.015 g |
| Leucine | 0.021 g |
| Lysine | 0.022 g |
| Methionine | 0.004 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.016 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.015 g |
| Arginine | 0.015 g |
| Histidine | 0.012 g |
| Alanine | 0.024 g |
| Aspartic acid | 0.095 g |
| Glutamic acid | 0.303 g |
| Glycine | 0.012 g |
| Proline | 0.017 g |
| Serine | 0.018 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
