Details für Lebensmittel: Tomaten, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tomaten, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 94.5 g |
| Energy | 18 kcal |
| Energy | 75 kj |
| Protein | 0.88 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.92 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 2.63 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 1.25 g |
| Fructose | 1.37 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.27 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.17 mg |
| Copper, Cu | 0.059 mg |
| Manganese, Mn | 0.114 mg |
| Selenium, Se | 0 mcg |
| Fluoride, F | 2.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12.7 mg |
| Thiamin | 0.037 mg |
| Riboflavin | 0.019 mg |
| Niacin | 0.594 mg |
| Pantothenic acid | 0.089 mg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Folate, total | 15 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 15 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg_DFE |
| Choline, total | 6.7 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 42 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 449 mcg |
| Carotene, alpha | 101 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 833 IU |
| Lycopene | 2573 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 123 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.54 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.12 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.028 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.031 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.083 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 7 mg |
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.027 g |
| Isoleucine | 0.018 g |
| Leucine | 0.025 g |
| Lysine | 0.027 g |
| Methionine | 0.006 g |
| Cystine | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.067 g |
| Tyrosine | 0.014 g |
| Valine | 0.018 g |
| Arginine | 0.021 g |
| Histidine | 0.014 g |
| Alanine | 0.027 g |
| Aspartic acid | 0.135 g |
| Glutamic acid | 0.431 g |
| Glycine | 0.019 g |
| Proline | 0.015 g |
| Serine | 0.026 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
