Details für Lebensmittel: Kartoffeln, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Kartoffeln, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 79.34 g |
| Energy | 77 kcal |
| Energy | 321 kj |
| Protein | 2.02 g |
| Total lipid (fat) | 0.09 g |
| Ash | 1.08 g |
| Carbohydrate, by difference | 17.47 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, total | 0.78 g |
| Sucrose | 0.17 g |
| Glucose (dextrose) | 0.33 g |
| Fructose | 0.27 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 15.44 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.78 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 57 mg |
| Potassium, K | 421 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.29 mg |
| Copper, Cu | 0.108 mg |
| Manganese, Mn | 0.153 mg |
| Selenium, Se | 0.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 19.7 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Riboflavin | 0.032 mg |
| Niacin | 1.054 mg |
| Pantothenic acid | 0.296 mg |
| Vitamin B-6 | 0.295 mg |
| Folate, total | 16 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 16 mcg |
| Folate, DFE | 16 mcg_DFE |
| Choline, total | 12.1 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.026 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.043 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 5 mg |
| Tryptophan | 0.032 g |
| Threonine | 0.075 g |
| Isoleucine | 0.084 g |
| Leucine | 0.124 g |
| Lysine | 0.126 g |
| Methionine | 0.033 g |
| Cystine | 0.026 g |
| Phenylalanine | 0.092 g |
| Tyrosine | 0.077 g |
| Valine | 0.117 g |
| Arginine | 0.095 g |
| Histidine | 0.045 g |
| Alanine | 0.064 g |
| Aspartic acid | 0.506 g |
| Glutamic acid | 0.347 g |
| Glycine | 0.062 g |
| Proline | 0.074 g |
| Serine | 0.09 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
