Details für Lebensmittel: Erbsen, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Erbsen, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 75.48 g |
| Energy | 97 kcal |
| Energy | 405 kj |
| Protein | 3.17 g |
| Total lipid (fat) | 0.38 g |
| Ash | 0.65 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.32 g |
| Fiber, total dietary | 5 g |
| Sugars, total | 3.23 g |
| Calcium, Ca | 128 mg |
| Iron, Fe | 1.12 mg |
| Magnesium, Mg | 52 mg |
| Phosphorus, P | 51 mg |
| Potassium, K | 418 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 1.03 mg |
| Copper, Cu | 0.133 mg |
| Manganese, Mn | 0.572 mg |
| Selenium, Se | 2.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.2 mg |
| Thiamin | 0.101 mg |
| Riboflavin | 0.148 mg |
| Niacin | 1.403 mg |
| Pantothenic acid | 0.154 mg |
| Vitamin B-6 | 0.065 mg |
| Folate, total | 127 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 127 mcg |
| Folate, DFE | 127 mcg_DFE |
| Choline, total | 32.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 40 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 475 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 791 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 26.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.096 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.034 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.161 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.037 g |
| Threonine | 0.118 g |
| Isoleucine | 0.17 g |
| Leucine | 0.226 g |
| Lysine | 0.209 g |
| Methionine | 0.045 g |
| Cystine | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.13 g |
| Valine | 0.184 g |
| Arginine | 0.222 g |
| Histidine | 0.103 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
