Details für Lebensmittel: Blumenkohl, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Blumenkohl, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 91.91 g |
| Energy | 25 kcal |
| Energy | 103 kj |
| Protein | 1.98 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.71 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.3 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, total | 2.4 g |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.44 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 303 mg |
| Sodium, Na | 30 mg |
| Zinc, Zn | 0.28 mg |
| Copper, Cu | 0.042 mg |
| Manganese, Mn | 0.156 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg |
| Fluoride, F | 1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 46.4 mg |
| Thiamin | 0.057 mg |
| Riboflavin | 0.063 mg |
| Niacin | 0.526 mg |
| Pantothenic acid | 0.652 mg |
| Vitamin B-6 | 0.222 mg |
| Folate, total | 57 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 57 mcg |
| Folate, DFE | 57 mcg_DFE |
| Choline, total | 45.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 8 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 13 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 33 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 16 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.015 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.048 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 18 mg |
| Tryptophan | 0.026 g |
| Threonine | 0.072 g |
| Isoleucine | 0.075 g |
| Leucine | 0.116 g |
| Lysine | 0.106 g |
| Methionine | 0.028 g |
| Cystine | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0.071 g |
| Tyrosine | 0.043 g |
| Valine | 0.099 g |
| Arginine | 0.095 g |
| Histidine | 0.04 g |
| Alanine | 0.104 g |
| Aspartic acid | 0.232 g |
| Glutamic acid | 0.264 g |
| Glycine | 0.064 g |
| Proline | 0.085 g |
| Serine | 0.104 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
