Details für Lebensmittel: Banane, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Banane, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 74.91 g |
| Energy | 89 kcal |
| Energy | 371 kj |
| Protein | 1.09 g |
| Total lipid (fat) | 0.33 g |
| Ash | 0.82 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.84 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, total | 12.23 g |
| Sucrose | 2.39 g |
| Glucose (dextrose) | 4.98 g |
| Fructose | 4.85 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.01 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 5.38 g |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.26 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 358 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg |
| Copper, Cu | 0.078 mg |
| Manganese, Mn | 0.27 mg |
| Selenium, Se | 1 mcg |
| Fluoride, F | 2.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.7 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Riboflavin | 0.073 mg |
| Niacin | 0.665 mg |
| Pantothenic acid | 0.334 mg |
| Vitamin B-6 | 0.367 mg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 20 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg_DFE |
| Choline, total | 9.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 26 mcg |
| Carotene, alpha | 25 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 64 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 22 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.112 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.032 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 16 mg |
| Tryptophan | 0.009 g |
| Threonine | 0.028 g |
| Isoleucine | 0.028 g |
| Leucine | 0.068 g |
| Lysine | 0.05 g |
| Methionine | 0.008 g |
| Cystine | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.049 g |
| Tyrosine | 0.009 g |
| Valine | 0.047 g |
| Arginine | 0.049 g |
| Histidine | 0.077 g |
| Alanine | 0.04 g |
| Aspartic acid | 0.124 g |
| Glutamic acid | 0.152 g |
| Glycine | 0.038 g |
| Proline | 0.028 g |
| Serine | 0.04 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
