Details für Lebensmittel: Avocado, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Avocado, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 73.23 g |
| Energy | 160 kcal |
| Energy | 670 kj |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 14.66 g |
| Ash | 1.58 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.53 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
| Sugars, total | 0.66 g |
| Sucrose | 0.06 g |
| Glucose (dextrose) | 0.37 g |
| Fructose | 0.12 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.1 g |
| Starch | 0.11 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 52 mg |
| Potassium, K | 485 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.64 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg |
| Manganese, Mn | 0.142 mg |
| Selenium, Se | 0.4 mcg |
| Fluoride, F | 7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 mg |
| Thiamin | 0.067 mg |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Niacin | 1.738 mg |
| Pantothenic acid | 1.389 mg |
| Vitamin B-6 | 0.257 mg |
| Folate, total | 81 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 81 mcg |
| Folate, DFE | 81 mcg_DFE |
| Choline, total | 14.2 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 7 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 62 mcg |
| Carotene, alpha | 24 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 28 mcg |
| Vitamin A, IU | 146 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 271 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.07 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.05 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.33 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 21 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.126 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.799 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.816 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Stigmasterol | 2 mg |
| Campesterol | 5 mg |
| Beta-sitosterol | 76 mg |
| Tryptophan | 0.025 g |
| Threonine | 0.073 g |
| Isoleucine | 0.084 g |
| Leucine | 0.143 g |
| Lysine | 0.132 g |
| Methionine | 0.038 g |
| Cystine | 0.027 g |
| Phenylalanine | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.049 g |
| Valine | 0.107 g |
| Arginine | 0.088 g |
| Histidine | 0.049 g |
| Alanine | 0.109 g |
| Aspartic acid | 0.236 g |
| Glutamic acid | 0.287 g |
| Glycine | 0.104 g |
| Proline | 0.098 g |
| Serine | 0.114 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
