Details für Lebensmittel: Wurst, Wiener, Rind und Schwein
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Wurst, Wiener, Rind und Schwein".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 55.96 g |
| Energy | 305 kcal |
| Energy | 1277 kj |
| Protein | 11.53 g |
| Total lipid (fat) | 27.64 g |
| Ash | 3.15 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.72 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 1.15 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 86 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Sodium, Na | 1120 mg |
| Zinc, Zn | 1.84 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg |
| Manganese, Mn | 0.032 mg |
| Selenium, Se | 13.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.199 mg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Niacin | 2.634 mg |
| Pantothenic acid | 0.35 mg |
| Vitamin B-6 | 0.13 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg_DFE |
| Choline, total | 43.2 mg |
| Betaine | 4.7 mg |
| Vitamin B-12 | 1.3 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 18 mcg_RAE |
| Retinol | 18 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 58 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 36 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 10.77 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.67 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.73 g |
| Cholesterol | 50 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.117 g |
| Threonine | 0.465 g |
| Isoleucine | 0.473 g |
| Leucine | 0.844 g |
| Lysine | 0.908 g |
| Methionine | 0.268 g |
| Cystine | 0.122 g |
| Phenylalanine | 0.42 g |
| Tyrosine | 0.35 g |
| Valine | 0.534 g |
| Arginine | 0.707 g |
| Histidine | 0.363 g |
| Alanine | 0.643 g |
| Aspartic acid | 0.983 g |
| Glutamic acid | 1.626 g |
| Glycine | 0.572 g |
| Proline | 0.465 g |
| Serine | 0.42 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
