Details für Lebensmittel: Wurst, Leberwurst
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Wurst, Leberwurst".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 50.6 g |
| Energy | 327 kcal |
| Energy | 1368 kj |
| Protein | 14.5 g |
| Total lipid (fat) | 28.5 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 11.2 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 168 mg |
| Potassium, K | 199 mg |
| Sodium, Na | 1160 mg |
| Zinc, Zn | 2.81 mg |
| Copper, Cu | 0.24 mg |
| Manganese, Mn | 0.155 mg |
| Selenium, Se | 58 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.249 mg |
| Riboflavin | 1.525 mg |
| Niacin | 8.368 mg |
| Pantothenic acid | 3.38 mg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Folate, total | 44 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 44 mcg |
| Folate, DFE | 44 mcg_DFE |
| Choline, total | 255.9 mg |
| Betaine | 3.8 mg |
| Vitamin B-12 | 20.09 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 4220 mcg_RAE |
| Retinol | 4220 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 14051 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.35 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 48 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 9.307 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.731 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.193 g |
| Cholesterol | 180 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.145 g |
| Threonine | 0.534 g |
| Isoleucine | 0.484 g |
| Leucine | 1.032 g |
| Lysine | 0.909 g |
| Methionine | 0.311 g |
| Cystine | 0.248 g |
| Phenylalanine | 0.553 g |
| Tyrosine | 0.43 g |
| Valine | 0.616 g |
| Arginine | 0.767 g |
| Histidine | 0.32 g |
| Alanine | 0.762 g |
| Aspartic acid | 1.125 g |
| Glutamic acid | 1.631 g |
| Glycine | 0.886 g |
| Proline | 0.767 g |
| Serine | 0.588 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
