Details für Lebensmittel: Ente, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ente, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 48.5 g |
| Energy | 404 kcal |
| Energy | 1690 kj |
| Protein | 11.49 g |
| Total lipid (fat) | 39.34 g |
| Ash | 0.68 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 139 mg |
| Potassium, K | 209 mg |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Zinc, Zn | 1.36 mg |
| Copper, Cu | 0.236 mg |
| Manganese, Mn | 0.017 mg |
| Selenium, Se | 12.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 mg |
| Thiamin | 0.197 mg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Niacin | 3.934 mg |
| Pantothenic acid | 0.951 mg |
| Vitamin B-6 | 0.19 mg |
| Folate, total | 13 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 13 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg_DFE |
| Choline, total | 31 mg |
| Betaine | 4.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.25 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 50 mcg_RAE |
| Retinol | 50 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 168 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 13.22 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.69 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.08 g |
| Cholesterol | 76 mg |
| Tryptophan | 0.144 g |
| Threonine | 0.471 g |
| Isoleucine | 0.537 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.912 g |
| Methionine | 0.291 g |
| Cystine | 0.18 g |
| Phenylalanine | 0.459 g |
| Tyrosine | 0.395 g |
| Valine | 0.573 g |
| Arginine | 0.77 g |
| Histidine | 0.283 g |
| Alanine | 0.777 g |
| Aspartic acid | 1.102 g |
| Glutamic acid | 1.709 g |
| Glycine | 0.928 g |
| Proline | 0.686 g |
| Serine | 0.488 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
