Details für Lebensmittel: Basilkum, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Basilkum, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 92.06 g |
| Energy | 23 kcal |
| Energy | 94 kj |
| Protein | 3.15 g |
| Total lipid (fat) | 0.64 g |
| Ash | 1.49 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.65 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, total | 0.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 0.02 g |
| Fructose | 0.02 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.27 g |
| Calcium, Ca | 177 mg |
| Iron, Fe | 3.17 mg |
| Magnesium, Mg | 64 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg |
| Potassium, K | 295 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.81 mg |
| Copper, Cu | 0.385 mg |
| Manganese, Mn | 1.148 mg |
| Selenium, Se | 0.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18 mg |
| Thiamin | 0.034 mg |
| Riboflavin | 0.076 mg |
| Niacin | 0.902 mg |
| Pantothenic acid | 0.209 mg |
| Vitamin B-6 | 0.155 mg |
| Folate, total | 68 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 68 mcg |
| Folate, DFE | 68 mcg_DFE |
| Choline, total | 11.4 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 264 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 3142 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 46 mcg |
| Vitamin A, IU | 5275 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 5650 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.16 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 414.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.041 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.088 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.039 g |
| Threonine | 0.104 g |
| Isoleucine | 0.104 g |
| Leucine | 0.191 g |
| Lysine | 0.11 g |
| Methionine | 0.036 g |
| Cystine | 0.028 g |
| Phenylalanine | 0.13 g |
| Tyrosine | 0.077 g |
| Valine | 0.127 g |
| Arginine | 0.117 g |
| Histidine | 0.051 g |
| Alanine | 0.132 g |
| Aspartic acid | 0.301 g |
| Glutamic acid | 0.277 g |
| Glycine | 0.122 g |
| Proline | 0.104 g |
| Serine | 0.099 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
