Details für Lebensmittel: Curry, Pulver
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Curry, Pulver".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 9.52 g |
| Energy | 325 kcal |
| Energy | 1360 kj |
| Protein | 12.66 g |
| Total lipid (fat) | 13.81 g |
| Ash | 5.57 g |
| Carbohydrate, by difference | 58.15 g |
| Fiber, total dietary | 33.2 g |
| Sugars, total | 2.76 g |
| Sucrose | 0.62 g |
| Glucose (dextrose) | 1.14 g |
| Fructose | 0.79 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.21 g |
| Calcium, Ca | 478 mg |
| Iron, Fe | 29.59 mg |
| Magnesium, Mg | 254 mg |
| Phosphorus, P | 349 mg |
| Potassium, K | 1543 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 4.05 mg |
| Copper, Cu | 0.815 mg |
| Manganese, Mn | 4.289 mg |
| Selenium, Se | 17.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.4 mg |
| Thiamin | 0.253 mg |
| Riboflavin | 0.281 mg |
| Niacin | 3.467 mg |
| Vitamin B-6 | 1.15 mg |
| Folate, total | 154 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 154 mcg |
| Folate, DFE | 154 mcg_DFE |
| Choline, total | 64.2 mg |
| Betaine | 28.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 49 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 592 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 986 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 21.99 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.95 mg |
| Tocopherol, delta | 0.35 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 99.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.237 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.551 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.557 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 72 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
