Details für Lebensmittel: Chilipuder
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Chilipuder".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 7.79 g |
| Energy | 314 kcal |
| Energy | 1314 kj |
| Protein | 12.26 g |
| Total lipid (fat) | 16.76 g |
| Ash | 8.53 g |
| Carbohydrate, by difference | 54.66 g |
| Fiber, total dietary | 34.2 g |
| Sugars, total | 7.19 g |
| Sucrose | 0.76 g |
| Glucose (dextrose) | 2.14 g |
| Fructose | 4.29 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 278 mg |
| Iron, Fe | 14.25 mg |
| Magnesium, Mg | 170 mg |
| Phosphorus, P | 303 mg |
| Potassium, K | 1916 mg |
| Sodium, Na | 1010 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg |
| Copper, Cu | 0.429 mg |
| Manganese, Mn | 2.165 mg |
| Selenium, Se | 6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 64.1 mg |
| Thiamin | 0.349 mg |
| Riboflavin | 0.794 mg |
| Niacin | 7.893 mg |
| Vitamin B-6 | 3.67 mg |
| Folate, total | 100 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 100 mcg |
| Folate, DFE | 100 mcg_DFE |
| Choline, total | 66.5 mg |
| Betaine | 2.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1483 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 15000 mcg |
| Carotene, alpha | 2090 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 3490 mcg |
| Vitamin A, IU | 29650 IU |
| Lycopene | 21 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 310 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 29.05 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.42 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.12 mg |
| Tocopherol, delta | 0.29 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 105.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.953 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.574 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.458 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 83 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
