Details für Lebensmittel: Basilikum, getrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Basilikum, getrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 6.43 g |
| Energy | 251 kcal |
| Energy | 1051 kj |
| Protein | 14.37 g |
| Total lipid (fat) | 3.98 g |
| Ash | 14.27 g |
| Carbohydrate, by difference | 60.96 g |
| Fiber, total dietary | 40.5 g |
| Sugars, total | 1.71 g |
| Sucrose | 0.02 g |
| Glucose (dextrose) | 0.75 g |
| Fructose | 0.75 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.19 g |
| Calcium, Ca | 2113 mg |
| Iron, Fe | 42 mg |
| Magnesium, Mg | 422 mg |
| Phosphorus, P | 490 mg |
| Potassium, K | 3433 mg |
| Sodium, Na | 34 mg |
| Zinc, Zn | 5.82 mg |
| Copper, Cu | 1.367 mg |
| Manganese, Mn | 3.167 mg |
| Selenium, Se | 2.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 61.2 mg |
| Thiamin | 0.148 mg |
| Riboflavin | 0.316 mg |
| Niacin | 6.948 mg |
| Vitamin B-6 | 2.32 mg |
| Folate, total | 274 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 274 mcg |
| Folate, DFE | 274 mcg_DFE |
| Choline, total | 54.9 mg |
| Betaine | 16.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 469 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 5584 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 81 mcg |
| Vitamin A, IU | 9375 IU |
| Lycopene | 393 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1150 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.48 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.71 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1714.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.24 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.453 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.168 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 106 mg |
| Tryptophan | 0.221 g |
| Threonine | 0.588 g |
| Isoleucine | 0.588 g |
| Leucine | 1.078 g |
| Lysine | 0.618 g |
| Methionine | 0.202 g |
| Cystine | 0.159 g |
| Phenylalanine | 0.733 g |
| Tyrosine | 0.432 g |
| Valine | 0.717 g |
| Arginine | 0.662 g |
| Histidine | 0.287 g |
| Alanine | 0.747 g |
| Aspartic acid | 1.696 g |
| Glutamic acid | 1.565 g |
| Glycine | 0.69 g |
| Proline | 0.588 g |
| Serine | 0.561 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
