Details für Lebensmittel: Käse, Cheddar, fettreduziert
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Käse, Cheddar, fettreduziert".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 63.1 g |
| Energy | 173 kcal |
| Energy | 724 kj |
| Protein | 24.35 g |
| Total lipid (fat) | 7 g |
| Ash | 3.64 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.91 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.52 g |
| Calcium, Ca | 415 mg |
| Iron, Fe | 0.42 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 484 mg |
| Potassium, K | 66 mg |
| Sodium, Na | 612 mg |
| Zinc, Zn | 1.82 mg |
| Copper, Cu | 0.021 mg |
| Manganese, Mn | 0.006 mg |
| Selenium, Se | 14.5 mcg |
| Fluoride, F | 34.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.012 mg |
| Riboflavin | 0.221 mg |
| Niacin | 0.051 mg |
| Pantothenic acid | 0.183 mg |
| Vitamin B-6 | 0.045 mg |
| Folate, total | 11 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 11 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.49 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 60 mcg_RAE |
| Retinol | 60 mcg |
| Carotene, beta | 4 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 207 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.342 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.082 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.222 g |
| Cholesterol | 21 mg |
| Tryptophan | 0.286 g |
| Threonine | 0.798 g |
| Isoleucine | 1.389 g |
| Leucine | 2.145 g |
| Lysine | 1.866 g |
| Methionine | 0.588 g |
| Cystine | 0.111 g |
| Phenylalanine | 1.179 g |
| Tyrosine | 1.08 g |
| Valine | 1.496 g |
| Arginine | 0.847 g |
| Histidine | 0.786 g |
| Alanine | 0.633 g |
| Aspartic acid | 1.439 g |
| Glutamic acid | 5.48 g |
| Glycine | 0.385 g |
| Proline | 2.526 g |
| Serine | 1.309 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
