Details für Lebensmittel: Eiersatz, Pulver
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Eiersatz, Pulver".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 3.86 g |
| Energy | 444 kcal |
| Energy | 1856 kj |
| Protein | 55.5 g |
| Total lipid (fat) | 13 g |
| Ash | 5.84 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 21.8 g |
| Calcium, Ca | 326 mg |
| Iron, Fe | 3.16 mg |
| Magnesium, Mg | 65 mg |
| Phosphorus, P | 478 mg |
| Potassium, K | 744 mg |
| Sodium, Na | 800 mg |
| Zinc, Zn | 1.82 mg |
| Copper, Cu | 0.207 mg |
| Manganese, Mn | 0.08 mg |
| Selenium, Se | 127.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.226 mg |
| Riboflavin | 1.76 mg |
| Niacin | 0.577 mg |
| Pantothenic acid | 3.384 mg |
| Vitamin B-6 | 0.143 mg |
| Folate, total | 125 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 125 mcg |
| Folate, DFE | 125 mcg_DFE |
| Choline, total | 117.6 mg |
| Vitamin B-12 | 3.52 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 369 mcg_RAE |
| Retinol | 369 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1230 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.766 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.341 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.683 g |
| Cholesterol | 572 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
