Details für Lebensmittel: Ei, Wachtel, ganz, roh, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, Wachtel, ganz, roh, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 74.35 g |
| Energy | 158 kcal |
| Energy | 663 kj |
| Protein | 13.05 g |
| Total lipid (fat) | 11.09 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.41 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.41 g |
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Iron, Fe | 3.65 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 226 mg |
| Potassium, K | 132 mg |
| Sodium, Na | 141 mg |
| Zinc, Zn | 1.47 mg |
| Copper, Cu | 0.062 mg |
| Manganese, Mn | 0.038 mg |
| Selenium, Se | 32 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.13 mg |
| Riboflavin | 0.79 mg |
| Niacin | 0.15 mg |
| Pantothenic acid | 1.761 mg |
| Vitamin B-6 | 0.15 mg |
| Folate, total | 66 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 66 mcg |
| Folate, DFE | 66 mcg_DFE |
| Choline, total | 263.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.58 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 156 mcg_RAE |
| Retinol | 155 mcg |
| Carotene, beta | 11 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 10 mcg |
| Vitamin A, IU | 543 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 369 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.08 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.557 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.324 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.324 g |
| Cholesterol | 844 mg |
| Tryptophan | 0.209 g |
| Threonine | 0.641 g |
| Isoleucine | 0.816 g |
| Leucine | 1.146 g |
| Lysine | 0.881 g |
| Methionine | 0.421 g |
| Cystine | 0.311 g |
| Phenylalanine | 0.737 g |
| Tyrosine | 0.543 g |
| Valine | 0.94 g |
| Arginine | 0.835 g |
| Histidine | 0.315 g |
| Alanine | 0.762 g |
| Aspartic acid | 1.294 g |
| Glutamic acid | 1.662 g |
| Glycine | 0.434 g |
| Proline | 0.518 g |
| Serine | 0.992 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
