Details für Lebensmittel: Ei, Ganz, ganz, roh, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, Ganz, ganz, roh, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 70.43 g |
| Energy | 185 kcal |
| Energy | 775 kj |
| Protein | 13.87 g |
| Total lipid (fat) | 13.27 g |
| Ash | 1.08 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.35 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.94 g |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Iron, Fe | 3.64 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 208 mg |
| Potassium, K | 210 mg |
| Sodium, Na | 138 mg |
| Zinc, Zn | 1.33 mg |
| Copper, Cu | 0.062 mg |
| Manganese, Mn | 0.038 mg |
| Selenium, Se | 36.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.147 mg |
| Riboflavin | 0.382 mg |
| Niacin | 0.189 mg |
| Pantothenic acid | 1.759 mg |
| Vitamin B-6 | 0.236 mg |
| Folate, total | 76 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 76 mcg |
| Folate, DFE | 76 mcg_DFE |
| Choline, total | 263.4 mg |
| Vitamin B-12 | 5.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 187 mcg_RAE |
| Retinol | 185 mcg |
| Carotene, beta | 13 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 mcg |
| Vitamin A, IU | 650 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 442 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.29 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.595 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.747 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.672 g |
| Cholesterol | 852 mg |
| Tryptophan | 0.282 g |
| Threonine | 0.797 g |
| Isoleucine | 0.647 g |
| Leucine | 1.188 g |
| Lysine | 1.03 g |
| Methionine | 0.624 g |
| Cystine | 0.309 g |
| Phenylalanine | 0.91 g |
| Tyrosine | 0.664 g |
| Valine | 0.958 g |
| Arginine | 0.828 g |
| Histidine | 0.346 g |
| Alanine | 0.683 g |
| Aspartic acid | 0.841 g |
| Glutamic acid | 1.937 g |
| Glycine | 0.457 g |
| Proline | 0.52 g |
| Serine | 1.043 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
