Details für Lebensmittel: Ei, Ente, ganz, roh, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, Ente, ganz, roh, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 70.83 g |
| Energy | 185 kcal |
| Energy | 776 kj |
| Protein | 12.81 g |
| Total lipid (fat) | 13.77 g |
| Ash | 1.14 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.45 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.93 g |
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Iron, Fe | 3.85 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 220 mg |
| Potassium, K | 222 mg |
| Sodium, Na | 146 mg |
| Zinc, Zn | 1.41 mg |
| Copper, Cu | 0.062 mg |
| Manganese, Mn | 0.038 mg |
| Selenium, Se | 36.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.156 mg |
| Riboflavin | 0.404 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 1.862 mg |
| Vitamin B-6 | 0.25 mg |
| Folate, total | 80 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 80 mcg |
| Folate, DFE | 80 mcg_DFE |
| Choline, total | 263.4 mg |
| Vitamin B-12 | 5.4 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 194 mcg_RAE |
| Retinol | 192 mcg |
| Carotene, beta | 14 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 mcg |
| Vitamin A, IU | 674 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 459 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.34 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.681 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.525 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.223 g |
| Cholesterol | 884 mg |
| Tryptophan | 0.26 g |
| Threonine | 0.736 g |
| Isoleucine | 0.598 g |
| Leucine | 1.097 g |
| Lysine | 0.951 g |
| Methionine | 0.576 g |
| Cystine | 0.285 g |
| Phenylalanine | 0.84 g |
| Tyrosine | 0.613 g |
| Valine | 0.885 g |
| Arginine | 0.765 g |
| Histidine | 0.32 g |
| Alanine | 0.631 g |
| Aspartic acid | 0.777 g |
| Glutamic acid | 1.789 g |
| Glycine | 0.422 g |
| Proline | 0.48 g |
| Serine | 0.963 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
