Details für Lebensmittel: Ei, ganz, getrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, getrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 3.1 g |
| Energy | 594 kcal |
| Energy | 2485 kj |
| Protein | 47.35 g |
| Total lipid (fat) | 40.95 g |
| Ash | 3.65 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.95 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 3.08 g |
| Calcium, Ca | 231 mg |
| Iron, Fe | 6.79 mg |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Phosphorus, P | 831 mg |
| Potassium, K | 493 mg |
| Sodium, Na | 523 mg |
| Zinc, Zn | 5.28 mg |
| Copper, Cu | 0.196 mg |
| Manganese, Mn | 0.125 mg |
| Selenium, Se | 119.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.195 mg |
| Riboflavin | 1.54 mg |
| Niacin | 0.305 mg |
| Pantothenic acid | 5.905 mg |
| Vitamin B-6 | 0.388 mg |
| Folate, total | 171 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 171 mcg |
| Folate, DFE | 171 mcg_DFE |
| Choline, total | 1007.2 mg |
| Vitamin B-12 | 3.95 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 275 mcg_RAE |
| Retinol | 270 mcg |
| Carotene, beta | 41 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 36 mcg |
| Vitamin A, IU | 997 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1329 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.88 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 188 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 12.727 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15.337 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.804 g |
| Cholesterol | 1715 mg |
| Tryptophan | 0.576 g |
| Threonine | 2.273 g |
| Isoleucine | 2.583 g |
| Leucine | 4.046 g |
| Lysine | 3.402 g |
| Methionine | 1.477 g |
| Cystine | 1.099 g |
| Phenylalanine | 2.515 g |
| Tyrosine | 1.932 g |
| Valine | 2.886 g |
| Arginine | 2.841 g |
| Histidine | 1.121 g |
| Alanine | 2.636 g |
| Aspartic acid | 4.758 g |
| Glutamic acid | 6.19 g |
| Glycine | 1.591 g |
| Proline | 1.886 g |
| Serine | 3.523 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
