Details für Lebensmittel: Ei, ganz, Rührei
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, Rührei".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 73.15 g |
| Energy | 167 kcal |
| Energy | 697 kj |
| Protein | 11.09 g |
| Total lipid (fat) | 12.21 g |
| Ash | 1.36 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 1.73 g |
| Sucrose | 0.08 g |
| Glucose (dextrose) | 0.16 g |
| Fructose | 0.08 g |
| Lactose | 1.24 g |
| Maltose | 0.08 g |
| Galactose | 0.08 g |
| Calcium, Ca | 71 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 170 mg |
| Potassium, K | 138 mg |
| Sodium, Na | 280 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.014 mg |
| Manganese, Mn | 0.022 mg |
| Selenium, Se | 22.5 mcg |
| Fluoride, F | 4.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.052 mg |
| Riboflavin | 0.437 mg |
| Niacin | 0.079 mg |
| Pantothenic acid | 1.007 mg |
| Vitamin B-6 | 0.118 mg |
| Folate, total | 30 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 30 mcg |
| Folate, DFE | 30 mcg_DFE |
| Choline, total | 189.5 mg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.77 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 143 mcg_RAE |
| Retinol | 140 mcg |
| Carotene, beta | 33 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 7 mcg |
| Vitamin A, IU | 526 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 245 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.12 mg |
| Tocopherol, delta | 0.63 mg |
| Vitamin D | 34 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.679 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.768 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.148 g |
| Fatty acids, total trans | 0.596 g |
| Cholesterol | 352 mg |
| Stigmasterol | 1 mg |
| Campesterol | 3 mg |
| Beta-sitosterol | 11 mg |
| Tryptophan | 0.136 g |
| Threonine | 0.528 g |
| Isoleucine | 0.608 g |
| Leucine | 0.954 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.34 g |
| Cystine | 0.245 g |
| Phenylalanine | 0.583 g |
| Tyrosine | 0.457 g |
| Valine | 0.678 g |
| Arginine | 0.644 g |
| Histidine | 0.264 g |
| Alanine | 0.598 g |
| Aspartic acid | 1.09 g |
| Glutamic acid | 1.508 g |
| Glycine | 0.361 g |
| Proline | 0.487 g |
| Serine | 0.806 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
