Details für Lebensmittel: Ei, ganz, gekocht, pochiert
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, gekocht, pochiert".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 75.54 g |
| Energy | 142 kcal |
| Energy | 595 kj |
| Protein | 12.53 g |
| Total lipid (fat) | 9.9 g |
| Ash | 1.26 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.76 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.77 g |
| Sucrose | 0.11 g |
| Glucose (dextrose) | 0.21 g |
| Fructose | 0.11 g |
| Lactose | 0.11 g |
| Maltose | 0.11 g |
| Galactose | 0.11 g |
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Iron, Fe | 1.83 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 190 mg |
| Potassium, K | 133 mg |
| Sodium, Na | 294 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.102 mg |
| Manganese, Mn | 0.039 mg |
| Selenium, Se | 31.6 mcg |
| Fluoride, F | 4.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.055 mg |
| Riboflavin | 0.405 mg |
| Niacin | 0.059 mg |
| Pantothenic acid | 1.433 mg |
| Vitamin B-6 | 0.121 mg |
| Folate, total | 35 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 35 mcg |
| Folate, DFE | 35 mcg_DFE |
| Choline, total | 200.1 mg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Vitamin B-12 | 1.28 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 139 mcg_RAE |
| Retinol | 138 mcg |
| Carotene, beta | 10 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 mcg |
| Vitamin A, IU | 485 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 330 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.96 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Vitamin D | 34 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.087 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.795 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.359 g |
| Cholesterol | 422 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.166 g |
| Threonine | 0.554 g |
| Isoleucine | 0.67 g |
| Leucine | 1.083 g |
| Lysine | 0.91 g |
| Methionine | 0.379 g |
| Cystine | 0.271 g |
| Phenylalanine | 0.678 g |
| Tyrosine | 0.498 g |
| Valine | 0.856 g |
| Arginine | 0.818 g |
| Histidine | 0.308 g |
| Alanine | 0.733 g |
| Aspartic acid | 1.325 g |
| Glutamic acid | 1.669 g |
| Glycine | 0.43 g |
| Proline | 0.511 g |
| Serine | 0.969 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
