Details für Lebensmittel: Ei, ganz, Omelett
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, Omelett".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 75.87 g |
| Energy | 157 kcal |
| Energy | 658 kj |
| Protein | 10.59 g |
| Total lipid (fat) | 12.03 g |
| Ash | 0.84 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.68 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.65 g |
| Sucrose | 0.09 g |
| Glucose (dextrose) | 0.18 g |
| Fructose | 0.09 g |
| Lactose | 0.09 g |
| Maltose | 0.09 g |
| Galactose | 0.09 g |
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Iron, Fe | 1.55 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 162 mg |
| Potassium, K | 114 mg |
| Sodium, Na | 161 mg |
| Zinc, Zn | 0.93 mg |
| Copper, Cu | 0.088 mg |
| Manganese, Mn | 0.032 mg |
| Selenium, Se | 26.7 mcg |
| Fluoride, F | 4.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.058 mg |
| Riboflavin | 0.404 mg |
| Niacin | 0.06 mg |
| Pantothenic acid | 1.21 mg |
| Vitamin B-6 | 0.121 mg |
| Folate, total | 39 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 39 mcg |
| Folate, DFE | 39 mcg_DFE |
| Choline, total | 211.7 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 1.09 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 155 mcg_RAE |
| Retinol | 152 mcg |
| Carotene, beta | 36 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 8 mcg |
| Vitamin A, IU | 572 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 279 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.41 mg |
| Tocopherol, delta | 0.71 mg |
| Vitamin D | 29 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.296 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.971 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.252 g |
| Fatty acids, total trans | 0.677 g |
| Cholesterol | 356 mg |
| Stigmasterol | 2 mg |
| Campesterol | 3 mg |
| Beta-sitosterol | 12 mg |
| Tryptophan | 0.14 g |
| Threonine | 0.468 g |
| Isoleucine | 0.565 g |
| Leucine | 0.915 g |
| Lysine | 0.768 g |
| Methionine | 0.32 g |
| Cystine | 0.229 g |
| Phenylalanine | 0.572 g |
| Tyrosine | 0.42 g |
| Valine | 0.723 g |
| Arginine | 0.691 g |
| Histidine | 0.26 g |
| Alanine | 0.619 g |
| Aspartic acid | 1.119 g |
| Glutamic acid | 1.409 g |
| Glycine | 0.363 g |
| Proline | 0.431 g |
| Serine | 0.818 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
