Details für Lebensmittel: Ei, ganz, hart gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, hart gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 74.62 g |
| Energy | 155 kcal |
| Energy | 647 kj |
| Protein | 12.58 g |
| Total lipid (fat) | 10.61 g |
| Ash | 1.08 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.12 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 1.12 g |
| Calcium, Ca | 50 mg |
| Iron, Fe | 1.19 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 172 mg |
| Potassium, K | 126 mg |
| Sodium, Na | 124 mg |
| Zinc, Zn | 1.05 mg |
| Copper, Cu | 0.013 mg |
| Manganese, Mn | 0.026 mg |
| Selenium, Se | 30.8 mcg |
| Fluoride, F | 4.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.066 mg |
| Riboflavin | 0.513 mg |
| Niacin | 0.064 mg |
| Pantothenic acid | 1.398 mg |
| Vitamin B-6 | 0.121 mg |
| Folate, total | 44 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 44 mcg |
| Folate, DFE | 44 mcg_DFE |
| Choline, total | 225.3 mg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Vitamin B-12 | 1.11 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 169 mcg_RAE |
| Retinol | 168 mcg |
| Carotene, beta | 11 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 10 mcg |
| Vitamin A, IU | 586 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 353 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.267 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.077 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.414 g |
| Cholesterol | 424 mg |
| Tryptophan | 0.153 g |
| Threonine | 0.604 g |
| Isoleucine | 0.686 g |
| Leucine | 1.075 g |
| Lysine | 0.904 g |
| Methionine | 0.392 g |
| Cystine | 0.292 g |
| Phenylalanine | 0.668 g |
| Tyrosine | 0.513 g |
| Valine | 0.767 g |
| Arginine | 0.755 g |
| Histidine | 0.298 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.264 g |
| Glutamic acid | 1.644 g |
| Glycine | 0.423 g |
| Proline | 0.501 g |
| Serine | 0.936 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
