Details für Lebensmittel: Ei, ganz, Spiegelei
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, Spiegelei".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 69.13 g |
| Energy | 196 kcal |
| Energy | 819 kj |
| Protein | 13.63 g |
| Total lipid (fat) | 15.31 g |
| Ash | 1.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.88 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.83 g |
| Sucrose | 0.12 g |
| Glucose (dextrose) | 0.23 g |
| Fructose | 0.12 g |
| Lactose | 0.12 g |
| Maltose | 0.12 g |
| Galactose | 0.12 g |
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Iron, Fe | 1.98 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 208 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 204 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.111 mg |
| Manganese, Mn | 0.041 mg |
| Selenium, Se | 34.2 mcg |
| Fluoride, F | 4.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.075 mg |
| Riboflavin | 0.518 mg |
| Niacin | 0.077 mg |
| Pantothenic acid | 1.558 mg |
| Vitamin B-6 | 0.155 mg |
| Folate, total | 51 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 51 mcg |
| Folate, DFE | 51 mcg_DFE |
| Choline, total | 272.6 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 1.39 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 198 mcg_RAE |
| Retinol | 193 mcg |
| Carotene, beta | 46 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 10 mcg |
| Vitamin A, IU | 729 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 358 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.54 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Vitamin D | 37 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.294 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.346 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.66 g |
| Cholesterol | 457 mg |
| Phytosterols | 8 mg |
| Tryptophan | 0.18 g |
| Threonine | 0.601 g |
| Isoleucine | 0.726 g |
| Leucine | 1.174 g |
| Lysine | 0.986 g |
| Methionine | 0.41 g |
| Cystine | 0.294 g |
| Phenylalanine | 0.735 g |
| Tyrosine | 0.539 g |
| Valine | 0.928 g |
| Arginine | 0.887 g |
| Histidine | 0.334 g |
| Alanine | 0.794 g |
| Aspartic acid | 1.436 g |
| Glutamic acid | 1.809 g |
| Glycine | 0.467 g |
| Proline | 0.554 g |
| Serine | 1.05 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
