Details für Lebensmittel: Ei, Eigelb, roh, gefroren
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, Eigelb, roh, gefroren".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 56.2 g |
| Energy | 303 kcal |
| Energy | 1268 kj |
| Protein | 15.5 g |
| Total lipid (fat) | 25.6 g |
| Ash | 1.55 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.15 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.51 g |
| Calcium, Ca | 138 mg |
| Iron, Fe | 3.34 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 417 mg |
| Potassium, K | 118 mg |
| Sodium, Na | 67 mg |
| Zinc, Zn | 2.88 mg |
| Copper, Cu | 0.024 mg |
| Manganese, Mn | 0.062 mg |
| Selenium, Se | 41.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.155 mg |
| Riboflavin | 0.52 mg |
| Niacin | 0.045 mg |
| Pantothenic acid | 3.53 mg |
| Vitamin B-6 | 0.345 mg |
| Folate, total | 116 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 116 mcg |
| Folate, DFE | 116 mcg_DFE |
| Choline, total | 682.3 mg |
| Vitamin B-12 | 1.82 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 433 mcg_RAE |
| Retinol | 423 mcg |
| Carotene, beta | 85 mcg |
| Carotene, alpha | 36 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 32 mcg |
| Vitamin A, IU | 1609 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1055 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.49 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 7.82 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.747 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.628 g |
| Cholesterol | 1075 mg |
| Tryptophan | 0.181 g |
| Threonine | 0.823 g |
| Isoleucine | 0.784 g |
| Leucine | 1.362 g |
| Lysine | 1.23 g |
| Methionine | 0.384 g |
| Cystine | 0.278 g |
| Phenylalanine | 0.662 g |
| Tyrosine | 0.689 g |
| Valine | 0.863 g |
| Arginine | 1.106 g |
| Histidine | 0.402 g |
| Alanine | 0.796 g |
| Aspartic acid | 1.515 g |
| Glutamic acid | 1.964 g |
| Glycine | 0.479 g |
| Proline | 0.647 g |
| Serine | 1.324 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
