Details für Lebensmittel: Ei, Eigelb, roh, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, Eigelb, roh, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 52.31 g |
| Energy | 317 kcal |
| Energy | 1325 kj |
| Protein | 15.86 g |
| Total lipid (fat) | 26.54 g |
| Ash | 1.71 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.59 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.56 g |
| Sucrose | 0.07 g |
| Glucose (dextrose) | 0.18 g |
| Fructose | 0.07 g |
| Lactose | 0.07 g |
| Maltose | 0.07 g |
| Galactose | 0.07 g |
| Calcium, Ca | 129 mg |
| Iron, Fe | 2.73 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 390 mg |
| Potassium, K | 109 mg |
| Sodium, Na | 48 mg |
| Zinc, Zn | 2.3 mg |
| Copper, Cu | 0.077 mg |
| Manganese, Mn | 0.055 mg |
| Selenium, Se | 56 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.176 mg |
| Riboflavin | 0.528 mg |
| Niacin | 0.024 mg |
| Pantothenic acid | 2.99 mg |
| Vitamin B-6 | 0.35 mg |
| Folate, total | 146 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 146 mcg |
| Folate, DFE | 146 mcg_DFE |
| Choline, total | 682.3 mg |
| Betaine | 0.9 mg |
| Vitamin B-12 | 1.95 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 381 mcg_RAE |
| Retinol | 371 mcg |
| Carotene, beta | 88 mcg |
| Carotene, alpha | 38 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 33 mcg |
| Vitamin A, IU | 1442 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1094 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.58 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.05 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.33 mg |
| Tocopherol, delta | 0.06 mg |
| Vitamin D | 107 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 9.551 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.738 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.204 g |
| Cholesterol | 1234 mg |
| Tryptophan | 0.177 g |
| Threonine | 0.687 g |
| Isoleucine | 0.866 g |
| Leucine | 1.399 g |
| Lysine | 1.217 g |
| Methionine | 0.378 g |
| Cystine | 0.264 g |
| Phenylalanine | 0.681 g |
| Tyrosine | 0.678 g |
| Valine | 0.949 g |
| Arginine | 1.099 g |
| Histidine | 0.416 g |
| Alanine | 0.836 g |
| Aspartic acid | 1.55 g |
| Glutamic acid | 1.97 g |
| Glycine | 0.488 g |
| Proline | 0.646 g |
| Serine | 1.326 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
