Details für Lebensmittel: Ei, ganz, roh, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ei, ganz, roh, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 75.84 g |
| Energy | 143 kcal |
| Energy | 598 kj |
| Protein | 12.58 g |
| Total lipid (fat) | 9.94 g |
| Ash | 0.86 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.77 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.77 g |
| Sucrose | 0.11 g |
| Glucose (dextrose) | 0.21 g |
| Fructose | 0.11 g |
| Lactose | 0.11 g |
| Maltose | 0.11 g |
| Galactose | 0.11 g |
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Iron, Fe | 1.83 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 191 mg |
| Potassium, K | 134 mg |
| Sodium, Na | 140 mg |
| Zinc, Zn | 1.11 mg |
| Copper, Cu | 0.102 mg |
| Manganese, Mn | 0.038 mg |
| Selenium, Se | 31.7 mcg |
| Fluoride, F | 1.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.069 mg |
| Riboflavin | 0.478 mg |
| Niacin | 0.07 mg |
| Pantothenic acid | 1.438 mg |
| Vitamin B-6 | 0.143 mg |
| Folate, total | 47 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 47 mcg |
| Folate, DFE | 47 mcg_DFE |
| Choline, total | 251.1 mg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Vitamin B-12 | 1.29 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 140 mcg_RAE |
| Retinol | 139 mcg |
| Carotene, beta | 10 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 mcg |
| Vitamin A, IU | 487 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 331 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.97 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Vitamin D | 35 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.099 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.81 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.364 g |
| Cholesterol | 423 mg |
| Tryptophan | 0.167 g |
| Threonine | 0.556 g |
| Isoleucine | 0.672 g |
| Leucine | 1.088 g |
| Lysine | 0.914 g |
| Methionine | 0.38 g |
| Cystine | 0.272 g |
| Phenylalanine | 0.681 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.859 g |
| Arginine | 0.821 g |
| Histidine | 0.309 g |
| Alanine | 0.736 g |
| Aspartic acid | 1.33 g |
| Glutamic acid | 1.676 g |
| Glycine | 0.432 g |
| Proline | 0.513 g |
| Serine | 0.973 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
