Details für Lebensmittel: Youghurt, Natur, Vollmilch, fettreduziert
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Youghurt, Natur, Vollmilch, fettreduziert".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 85.07 g |
| Energy | 63 kcal |
| Energy | 265 kj |
| Protein | 5.25 g |
| Total lipid (fat) | 1.55 g |
| Ash | 1.09 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.04 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 7.04 g |
| Calcium, Ca | 183 mg |
| Iron, Fe | 0.08 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 144 mg |
| Potassium, K | 234 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 0.89 mg |
| Copper, Cu | 0.013 mg |
| Manganese, Mn | 0.004 mg |
| Selenium, Se | 3.3 mcg |
| Fluoride, F | 12 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Riboflavin | 0.214 mg |
| Niacin | 0.114 mg |
| Pantothenic acid | 0.591 mg |
| Vitamin B-6 | 0.049 mg |
| Folate, total | 11 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 11 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.2 mg |
| Betaine | 0.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.56 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 14 mcg_RAE |
| Retinol | 14 mcg |
| Carotene, beta | 2 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 51 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.426 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.044 g |
| Cholesterol | 6 mg |
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.216 g |
| Isoleucine | 0.286 g |
| Leucine | 0.529 g |
| Lysine | 0.471 g |
| Methionine | 0.155 g |
| Cystine | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.286 g |
| Tyrosine | 0.265 g |
| Valine | 0.434 g |
| Arginine | 0.158 g |
| Histidine | 0.13 g |
| Alanine | 0.225 g |
| Aspartic acid | 0.416 g |
| Glutamic acid | 1.028 g |
| Glycine | 0.127 g |
| Proline | 0.622 g |
| Serine | 0.325 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
