Details für Lebensmittel: Eierpunsch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Eierpunsch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 74.37 g |
| Energy | 135 kcal |
| Energy | 564 kj |
| Protein | 3.81 g |
| Total lipid (fat) | 7.48 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.54 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 8.41 g |
| Sucrose | 0.02 g |
| Glucose (dextrose) | 0.03 g |
| Fructose | 0.02 g |
| Lactose | 4.19 g |
| Maltose | 0.02 g |
| Galactose | 0.02 g |
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 109 mg |
| Potassium, K | 165 mg |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Zinc, Zn | 0.46 mg |
| Copper, Cu | 0.013 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 4.2 mcg |
| Fluoride, F | 0.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.034 mg |
| Riboflavin | 0.19 mg |
| Niacin | 0.105 mg |
| Pantothenic acid | 0.417 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg_DFE |
| Choline, total | 52.2 mg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.45 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 46 mcg_RAE |
| Retinol | 45 mcg |
| Carotene, beta | 6 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 161 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 54 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.443 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.233 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.339 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Tryptophan | 0.054 g |
| Threonine | 0.175 g |
| Isoleucine | 0.23 g |
| Leucine | 0.369 g |
| Lysine | 0.298 g |
| Methionine | 0.087 g |
| Cystine | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.182 g |
| Valine | 0.253 g |
| Arginine | 0.149 g |
| Histidine | 0.095 g |
| Alanine | 0.136 g |
| Aspartic acid | 0.291 g |
| Glutamic acid | 0.769 g |
| Glycine | 0.084 g |
| Proline | 0.35 g |
| Serine | 0.217 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
