Details für Lebensmittel: Käse, blau
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Käse, blau".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 42.41 g |
| Energy | 353 kcal |
| Energy | 1477 kj |
| Protein | 21.4 g |
| Total lipid (fat) | 28.74 g |
| Ash | 5.11 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.34 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.5 g |
| Calcium, Ca | 528 mg |
| Iron, Fe | 0.31 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 387 mg |
| Potassium, K | 256 mg |
| Sodium, Na | 1395 mg |
| Zinc, Zn | 2.66 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Selenium, Se | 14.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.029 mg |
| Riboflavin | 0.382 mg |
| Niacin | 1.016 mg |
| Pantothenic acid | 1.729 mg |
| Vitamin B-6 | 0.166 mg |
| Folate, total | 36 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 36 mcg |
| Folate, DFE | 36 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.22 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 198 mcg_RAE |
| Retinol | 192 mcg |
| Carotene, beta | 74 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 763 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 18.669 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.778 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| Cholesterol | 75 mg |
| Tryptophan | 0.312 g |
| Threonine | 0.785 g |
| Isoleucine | 1.124 g |
| Leucine | 1.919 g |
| Lysine | 1.852 g |
| Methionine | 0.584 g |
| Cystine | 0.107 g |
| Phenylalanine | 1.087 g |
| Tyrosine | 1.295 g |
| Valine | 1.556 g |
| Arginine | 0.711 g |
| Histidine | 0.758 g |
| Alanine | 0.644 g |
| Aspartic acid | 1.436 g |
| Glutamic acid | 5.179 g |
| Glycine | 0.406 g |
| Proline | 2.1 g |
| Serine | 1.12 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
