Details für Lebensmittel: Schweinefleisch, gepökelt
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schweinefleisch, gepökelt".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 12.32 g |
| Energy | 541 kcal |
| Energy | 2262 kj |
| Protein | 37.04 g |
| Total lipid (fat) | 41.78 g |
| Ash | 7.43 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.43 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 1.44 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 533 mg |
| Potassium, K | 565 mg |
| Sodium, Na | 1030 mg |
| Zinc, Zn | 3.5 mg |
| Copper, Cu | 0.164 mg |
| Manganese, Mn | 0.022 mg |
| Selenium, Se | 62 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.404 mg |
| Riboflavin | 0.264 mg |
| Niacin | 11.099 mg |
| Pantothenic acid | 1.171 mg |
| Vitamin B-6 | 0.349 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg_DFE |
| Choline, total | 123.2 mg |
| Betaine | 3.5 mg |
| Vitamin B-12 | 1.23 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 11 mcg_RAE |
| Retinol | 11 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 37 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.07 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 13.739 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.52 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.548 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Tryptophan | 0.31 g |
| Threonine | 1.45 g |
| Isoleucine | 1.737 g |
| Leucine | 2.884 g |
| Lysine | 3.072 g |
| Methionine | 0.824 g |
| Cystine | 0.412 g |
| Phenylalanine | 1.469 g |
| Tyrosine | 1.159 g |
| Valine | 1.971 g |
| Arginine | 2.398 g |
| Histidine | 1.392 g |
| Alanine | 2.37 g |
| Aspartic acid | 3.484 g |
| Glutamic acid | 5.452 g |
| Glycine | 2.6 g |
| Proline | 2.031 g |
| Serine | 1.408 g |
| Hydroxyproline | 0.65 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
