Details für Lebensmittel: Fast Food, cheesburger
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Fast Food, cheesburger".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 45.78 g |
| Energy | 270 kcal |
| Energy | 1128 kj |
| Protein | 13.49 g |
| Total lipid (fat) | 12.9 g |
| Ash | 2.38 g |
| Carbohydrate, by difference | 25.46 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 5.24 g |
| Sucrose | 0.61 g |
| Glucose (dextrose) | 1.78 g |
| Fructose | 1.98 g |
| Lactose | 0.24 g |
| Maltose | 0.48 g |
| Galactose | 0.15 g |
| Starch | 18.17 g |
| Calcium, Ca | 123 mg |
| Iron, Fe | 2.25 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 142 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 628 mg |
| Zinc, Zn | 2.21 mg |
| Copper, Cu | 0.098 mg |
| Manganese, Mn | 0.254 mg |
| Selenium, Se | 22.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.32 mg |
| Riboflavin | 0.19 mg |
| Niacin | 3.51 mg |
| Pantothenic acid | 0.417 mg |
| Vitamin B-6 | 0.374 mg |
| Folate, total | 26 mcg |
| Folic acid | 19 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 39 mcg_DFE |
| Choline, total | 33.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.31 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 60 mcg_RAE |
| Retinol | 54 mcg |
| Carotene, beta | 64 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 4 mcg |
| Vitamin A, IU | 292 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 19 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.34 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 5.797 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.035 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.523 g |
| Cholesterol | 39 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
