Details für Lebensmittel: Fast Food, Mc Sundae, mit Schokolandensoße
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Fast Food, Mc Sundae, mit Schokolandensoße".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 59.7 g |
| Energy | 180 kcal |
| Energy | 753 kj |
| Protein | 3.57 g |
| Total lipid (fat) | 5.46 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 30.17 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Calcium, Ca | 131 mg |
| Iron, Fe | 0.37 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 144 mg |
| Potassium, K | 250 mg |
| Sodium, Na | 115 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.082 mg |
| Manganese, Mn | 0.08 mg |
| Selenium, Se | 3.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.19 mg |
| Niacin | 0.68 mg |
| Pantothenic acid | 0.21 mg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0.41 mcg |
| Vitamin A, RAE | 37 mcg_RAE |
| Retinol | 35 mcg |
| Vitamin A, IU | 140 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 mg |
| Vitamin D | 12 IU |
| Fatty acids, total saturated | 3.179 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.475 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.511 g |
| Cholesterol | 13 mg |
| Tryptophan | 0.045 g |
| Threonine | 0.137 g |
| Isoleucine | 0.172 g |
| Leucine | 0.276 g |
| Lysine | 0.224 g |
| Methionine | 0.066 g |
| Cystine | 0.032 g |
| Phenylalanine | 0.152 g |
| Tyrosine | 0.143 g |
| Valine | 0.205 g |
| Arginine | 0.132 g |
| Histidine | 0.077 g |
| Alanine | 0.119 g |
| Aspartic acid | 0.26 g |
| Glutamic acid | 0.607 g |
| Glycine | 0.087 g |
| Proline | 0.257 g |
| Serine | 0.162 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 49 mg |
