Details für Lebensmittel: Fast Food, Milchshakes
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Fast Food, Milchshakes".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 65.47 g |
| Energy | 159 kcal |
| Energy | 665 kj |
| Protein | 3.78 g |
| Total lipid (fat) | 5.94 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.41 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 16.45 g |
| Calcium, Ca | 149 mg |
| Iron, Fe | 0.15 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 135 mg |
| Potassium, K | 164 mg |
| Sodium, Na | 89 mg |
| Zinc, Zn | 0.55 mg |
| Copper, Cu | 0.018 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 3.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.25 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.26 mg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Folate, total | 12 mcg |
| Folic acid | 7 mcg |
| Folate, food | 5 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg_DFE |
| Choline, total | 14.3 mg |
| Betaine | 7.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 58 mcg_RAE |
| Retinol | 58 mcg |
| Carotene, beta | 8 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 205 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 8 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.429 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.763 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.348 g |
| Cholesterol | 27 mg |
| Tryptophan | 0.05 g |
| Threonine | 0.155 g |
| Isoleucine | 0.207 g |
| Leucine | 0.34 g |
| Lysine | 0.26 g |
| Methionine | 0.087 g |
| Cystine | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.176 g |
| Tyrosine | 0.166 g |
| Valine | 0.23 g |
| Arginine | 0.133 g |
| Histidine | 0.097 g |
| Alanine | 0.123 g |
| Aspartic acid | 0.259 g |
| Glutamic acid | 0.817 g |
| Glycine | 0.083 g |
| Proline | 0.359 g |
| Serine | 0.195 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
