Details für Lebensmittel: Fast Food, French Toast
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Fast Food, French Toast".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 33.57 g |
| Energy | 340 kcal |
| Energy | 1422 kj |
| Protein | 6 g |
| Total lipid (fat) | 17.74 g |
| Ash | 1.47 g |
| Carbohydrate, by difference | 41.21 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, total | 9.89 g |
| Sucrose | 7.14 g |
| Glucose (dextrose) | 1.03 g |
| Fructose | 0.75 g |
| Lactose | 0.15 g |
| Maltose | 0.82 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 26.6 g |
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Iron, Fe | 1.92 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 87 mg |
| Potassium, K | 111 mg |
| Sodium, Na | 428 mg |
| Zinc, Zn | 0.51 mg |
| Copper, Cu | 0.085 mg |
| Manganese, Mn | 0.39 mg |
| Selenium, Se | 12.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.284 mg |
| Riboflavin | 0.175 mg |
| Niacin | 2.575 mg |
| Pantothenic acid | 0.336 mg |
| Vitamin B-6 | 0.053 mg |
| Folate, total | 183 mcg |
| Folic acid | 41 mcg |
| Folate, food | 142 mcg |
| Folate, DFE | 212 mcg_DFE |
| Choline, total | 13.9 mg |
| Betaine | 20 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 3 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.88 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.07 mg |
| Tocopherol, gamma | 5.29 mg |
| Tocopherol, delta | 3.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.989 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.502 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.566 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
