Details für Lebensmittel: Nudeln, mit Ei, gegart
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Nudeln, mit Ei, gegart".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 67.73 g |
| Energy | 138 kcal |
| Energy | 578 kj |
| Protein | 4.54 g |
| Total lipid (fat) | 2.07 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 25.16 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 0.4 g |
| Sucrose | 0.04 g |
| Glucose (dextrose) | 0.07 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 76 mg |
| Potassium, K | 38 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.65 mg |
| Copper, Cu | 0.098 mg |
| Manganese, Mn | 0.315 mg |
| Selenium, Se | 23.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.263 mg |
| Vitamin B-6 | 0.046 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg_DFE |
| Choline, total | 25.7 mg |
| Betaine | 19.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.09 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 6 mcg_RAE |
| Retinol | 6 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 21 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 38 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.6 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.419 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.581 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.552 g |
| Fatty acids, total trans | 0.029 g |
| Cholesterol | 29 mg |
| Tryptophan | 0.043 g |
| Threonine | 0.138 g |
| Isoleucine | 0.19 g |
| Leucine | 0.365 g |
| Lysine | 0.137 g |
| Methionine | 0.086 g |
| Cystine | 0.096 g |
| Phenylalanine | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.094 g |
| Valine | 0.22 g |
| Arginine | 0.192 g |
| Histidine | 0.121 g |
| Alanine | 0.165 g |
| Aspartic acid | 0.244 g |
| Glutamic acid | 1.468 g |
| Glycine | 0.159 g |
| Proline | 0.495 g |
| Serine | 0.257 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
