Details für Lebensmittel: Nudeln, mit Ei, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Nudeln, mit Ei, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 9.01 g |
| Energy | 384 kcal |
| Energy | 1609 kj |
| Protein | 14.16 g |
| Total lipid (fat) | 4.44 g |
| Ash | 1.12 g |
| Carbohydrate, by difference | 71.27 g |
| Fiber, total dietary | 3.3 g |
| Sugars, total | 1.88 g |
| Sucrose | 0.27 g |
| Glucose (dextrose) | 0.1 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 1.53 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 58 mg |
| Phosphorus, P | 241 mg |
| Potassium, K | 244 mg |
| Sodium, Na | 21 mg |
| Zinc, Zn | 1.92 mg |
| Copper, Cu | 0.297 mg |
| Manganese, Mn | 0.855 mg |
| Selenium, Se | 78.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.17 mg |
| Riboflavin | 0.09 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.912 mg |
| Vitamin B-6 | 0.216 mg |
| Folate, total | 29 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 29 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg_DFE |
| Choline, total | 78.7 mg |
| Betaine | 131.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.29 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 17 mcg_RAE |
| Retinol | 17 mcg |
| Carotene, beta | 2 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 62 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 110 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.06 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.36 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 1.18 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.252 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.331 g |
| Fatty acids, total trans | 0.061 g |
| Cholesterol | 84 mg |
| Tryptophan | 0.133 g |
| Threonine | 0.43 g |
| Isoleucine | 0.593 g |
| Leucine | 1.139 g |
| Lysine | 0.429 g |
| Methionine | 0.268 g |
| Cystine | 0.299 g |
| Phenylalanine | 0.748 g |
| Tyrosine | 0.293 g |
| Valine | 0.686 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.378 g |
| Alanine | 0.516 g |
| Aspartic acid | 0.762 g |
| Glutamic acid | 4.58 g |
| Glycine | 0.496 g |
| Proline | 1.544 g |
| Serine | 0.803 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
