Details für Lebensmittel: Wildreis, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Wildreis, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 7.76 g |
| Energy | 357 kcal |
| Energy | 1494 kj |
| Protein | 14.73 g |
| Total lipid (fat) | 1.08 g |
| Ash | 1.53 g |
| Carbohydrate, by difference | 74.9 g |
| Fiber, total dietary | 6.2 g |
| Sugars, total | 2.5 g |
| Sucrose | 0.67 g |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 1.96 mg |
| Magnesium, Mg | 177 mg |
| Phosphorus, P | 433 mg |
| Potassium, K | 427 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 5.96 mg |
| Copper, Cu | 0.524 mg |
| Manganese, Mn | 1.329 mg |
| Selenium, Se | 2.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.115 mg |
| Riboflavin | 0.262 mg |
| Niacin | 6.733 mg |
| Pantothenic acid | 1.074 mg |
| Vitamin B-6 | 0.391 mg |
| Folate, total | 95 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 95 mcg |
| Folate, DFE | 95 mcg_DFE |
| Choline, total | 35 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 11 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 19 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 220 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.82 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.156 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.159 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.676 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.179 g |
| Threonine | 0.469 g |
| Isoleucine | 0.618 g |
| Leucine | 1.018 g |
| Lysine | 0.629 g |
| Methionine | 0.438 g |
| Cystine | 0.174 g |
| Phenylalanine | 0.721 g |
| Tyrosine | 0.622 g |
| Valine | 0.858 g |
| Arginine | 1.136 g |
| Histidine | 0.384 g |
| Alanine | 0.825 g |
| Aspartic acid | 1.419 g |
| Glutamic acid | 2.565 g |
| Glycine | 0.672 g |
| Proline | 0.519 g |
| Serine | 0.778 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
