Details für Lebensmittel: Weizen, Mehl
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Weizen, Mehl".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 10.27 g |
| Energy | 339 kcal |
| Energy | 1418 kj |
| Protein | 13.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.87 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 72.57 g |
| Fiber, total dietary | 12.2 g |
| Sugars, total | 0.41 g |
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 3.88 mg |
| Magnesium, Mg | 138 mg |
| Phosphorus, P | 346 mg |
| Potassium, K | 405 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 2.93 mg |
| Copper, Cu | 0.382 mg |
| Manganese, Mn | 3.799 mg |
| Selenium, Se | 70.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.447 mg |
| Riboflavin | 0.215 mg |
| Niacin | 6.365 mg |
| Pantothenic acid | 1.008 mg |
| Vitamin B-6 | 0.341 mg |
| Folate, total | 44 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 44 mcg |
| Folate, DFE | 44 mcg_DFE |
| Choline, total | 31.2 mg |
| Betaine | 72.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 5 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 9 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 220 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.82 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.322 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.232 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.779 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.212 g |
| Threonine | 0.395 g |
| Isoleucine | 0.508 g |
| Leucine | 0.926 g |
| Lysine | 0.378 g |
| Methionine | 0.212 g |
| Cystine | 0.317 g |
| Phenylalanine | 0.646 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.618 g |
| Arginine | 0.642 g |
| Histidine | 0.317 g |
| Alanine | 0.487 g |
| Aspartic acid | 0.703 g |
| Glutamic acid | 4.325 g |
| Glycine | 0.552 g |
| Proline | 1.422 g |
| Serine | 0.646 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
