Details für Lebensmittel: Zucker, braun
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Zucker, braun".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 1.34 g |
| Energy | 380 kcal |
| Energy | 1590 kj |
| Protein | 0.12 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.45 g |
| Carbohydrate, by difference | 98.09 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 97.02 g |
| Sucrose | 94.56 g |
| Glucose (dextrose) | 1.35 g |
| Fructose | 1.11 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 83 mg |
| Iron, Fe | 0.71 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 133 mg |
| Sodium, Na | 28 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.047 mg |
| Manganese, Mn | 0.064 mg |
| Selenium, Se | 1.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.11 mg |
| Pantothenic acid | 0.132 mg |
| Vitamin B-6 | 0.041 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg_DFE |
| Choline, total | 2.3 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
