Details für Lebensmittel: Schokoladeneis, ohne Zucker
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schokoladeneis, ohne Zucker".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 64.44 g |
| Energy | 152 kcal |
| Energy | 636 kj |
| Protein | 3.54 g |
| Total lipid (fat) | 5.74 g |
| Ash | 0.94 g |
| Carbohydrate, by difference | 25.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 5.43 g |
| Calcium, Ca | 121 mg |
| Iron, Fe | 0.48 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 106 mg |
| Potassium, K | 196 mg |
| Sodium, Na | 75 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.018 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Selenium, Se | 2.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Riboflavin | 0.18 mg |
| Niacin | 0.111 mg |
| Pantothenic acid | 0.414 mg |
| Vitamin B-6 | 0.042 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg_DFE |
| Choline, total | 11.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.38 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 75 mcg_RAE |
| Retinol | 74 mcg |
| Carotene, beta | 10 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 264 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.61 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.93 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.527 g |
| Cholesterol | 16 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 5 mg |
