Details für Lebensmittel: Schokoriegel, Twix
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schokoriegel, Twix".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 4.23 g |
| Energy | 502 kcal |
| Energy | 2098 kj |
| Protein | 4.91 g |
| Total lipid (fat) | 24.85 g |
| Ash | 1.21 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.93 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Sugars, total | 48.25 g |
| Calcium, Ca | 106 mg |
| Iron, Fe | 0.81 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 186 mg |
| Sodium, Na | 198 mg |
| Zinc, Zn | 1.06 mg |
| Copper, Cu | 0.197 mg |
| Manganese, Mn | 0.273 mg |
| Selenium, Se | 4.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.155 mg |
| Riboflavin | 0.208 mg |
| Niacin | 1.109 mg |
| Pantothenic acid | 0.265 mg |
| Vitamin B-6 | 0.025 mg |
| Folate, total | 26 mcg |
| Folic acid | 18 mcg |
| Folate, food | 9 mcg |
| Folate, DFE | 38 mcg_DFE |
| Choline, total | 20.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.33 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 20 mcg_RAE |
| Retinol | 20 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 77 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.74 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 18.96 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.988 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.628 g |
| Fatty acids, total trans | 0.342 g |
| Cholesterol | 7 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 7 mg |
| Theobromine | 70 mg |
