Details für Lebensmittel: Schokoriegel, Mars
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schokoriegel, Mars".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 4.5 g |
| Energy | 467 kcal |
| Energy | 1954 kj |
| Protein | 8.1 g |
| Total lipid (fat) | 23 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 62.7 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 52.1 g |
| Calcium, Ca | 168 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 72 mg |
| Phosphorus, P | 234 mg |
| Potassium, K | 325 mg |
| Sodium, Na | 170 mg |
| Zinc, Zn | 1.11 mg |
| Copper, Cu | 0.25 mg |
| Manganese, Mn | 0.367 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.041 mg |
| Riboflavin | 0.312 mg |
| Niacin | 0.945 mg |
| Pantothenic acid | 0.404 mg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg_DFE |
| Choline, total | 37.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.36 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 15 mcg_RAE |
| Retinol | 15 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 55 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.75 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 7.268 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.693 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.98 g |
| Cholesterol | 17 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 4 mg |
| Theobromine | 29 mg |
