Details für Lebensmittel: Schokoriegel, Kit Kat
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schokoriegel, Kit Kat".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 1.63 g |
| Energy | 518 kcal |
| Energy | 2169 kj |
| Protein | 6.51 g |
| Total lipid (fat) | 25.99 g |
| Ash | 1.28 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.59 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, total | 48.68 g |
| Sucrose | 40.04 g |
| Glucose (dextrose) | 0.16 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 8.21 g |
| Maltose | 0.07 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 10.6 g |
| Calcium, Ca | 125 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 135 mg |
| Potassium, K | 231 mg |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Zinc, Zn | 0.09 mg |
| Copper, Cu | 0.22 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.117 mg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.64 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 14 mcg |
| Folic acid | 6 mcg |
| Folate, food | 8 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg_DFE |
| Choline, total | 31 mg |
| Betaine | 6.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.56 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 24 mcg_RAE |
| Retinol | 24 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 81 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 23 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.34 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.13 mg |
| Tocopherol, delta | 0.22 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 17.953 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.844 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.895 g |
| Fatty acids, total trans | 0.099 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.099 g |
| Cholesterol | 11 mg |
| Tryptophan | 0.09 g |
| Threonine | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.28 g |
| Leucine | 0.52 g |
| Lysine | 0.28 g |
| Methionine | 0.16 g |
| Cystine | 0.12 g |
| Phenylalanine | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.15 g |
| Valine | 0.36 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.11 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.47 g |
| Glutamic acid | 1.52 g |
| Glycine | 0.16 g |
| Proline | 0.65 g |
| Serine | 0.32 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 14 mg |
| Theobromine | 116 mg |
