Details für Lebensmittel: Schokolade, Vollmich
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schokolade, Vollmich".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 0.5 g |
| Energy | 505 kcal |
| Energy | 2113 kj |
| Protein | 3.9 g |
| Total lipid (fat) | 34.2 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.6 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
| Sugars, total | 51.48 g |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 2.76 mg |
| Magnesium, Mg | 113 mg |
| Phosphorus, P | 147 mg |
| Potassium, K | 290 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.574 mg |
| Manganese, Mn | 0.494 mg |
| Selenium, Se | 2.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.24 mg |
| Niacin | 0.67 mg |
| Pantothenic acid | 0.071 mg |
| Vitamin B-6 | 0.043 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg_DFE |
| Choline, total | 29.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 18 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 20.08 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.22 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.99 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.058 g |
| Threonine | 0.154 g |
| Isoleucine | 0.151 g |
| Leucine | 0.236 g |
| Lysine | 0.195 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.187 g |
| Tyrosine | 0.146 g |
| Valine | 0.234 g |
| Arginine | 0.221 g |
| Histidine | 0.067 g |
| Alanine | 0.18 g |
| Aspartic acid | 0.388 g |
| Glutamic acid | 0.586 g |
| Glycine | 0.175 g |
| Proline | 0.167 g |
| Serine | 0.168 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 66 mg |
| Theobromine | 426 mg |
