Details für Lebensmittel: Vanillekuchen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Vanillekuchen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 47 g |
| Energy | 278 kcal |
| Energy | 1163 kj |
| Protein | 4.8 g |
| Total lipid (fat) | 14.4 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 32.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, total | 12.68 g |
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Iron, Fe | 1.02 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 104 mg |
| Potassium, K | 126 mg |
| Sodium, Na | 260 mg |
| Zinc, Zn | 0.53 mg |
| Copper, Cu | 0.039 mg |
| Manganese, Mn | 0.128 mg |
| Selenium, Se | 9.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.139 mg |
| Riboflavin | 0.216 mg |
| Niacin | 0.984 mg |
| Pantothenic acid | 0.415 mg |
| Vitamin B-6 | 0.049 mg |
| Folate, total | 26 mcg |
| Folic acid | 15 mcg |
| Folate, food | 11 mcg |
| Folate, DFE | 37 mcg_DFE |
| Choline, total | 32.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 83 mcg_RAE |
| Retinol | 81 mcg |
| Carotene, beta | 22 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 306 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 52 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.45 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.043 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.438 g |
| Cholesterol | 62 mg |
| Tryptophan | 0.06 g |
| Threonine | 0.184 g |
| Isoleucine | 0.228 g |
| Leucine | 0.397 g |
| Lysine | 0.266 g |
| Methionine | 0.103 g |
| Cystine | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.224 g |
| Tyrosine | 0.189 g |
| Valine | 0.255 g |
| Arginine | 0.203 g |
| Histidine | 0.117 g |
| Alanine | 0.169 g |
| Aspartic acid | 0.309 g |
| Glutamic acid | 1.143 g |
| Glycine | 0.133 g |
| Proline | 0.444 g |
| Serine | 0.269 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
