Details für Lebensmittel: Donuts, zuckerguss
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Donuts, zuckerguss".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 19.6 g |
| Energy | 426 kcal |
| Energy | 1782 kj |
| Protein | 5.2 g |
| Total lipid (fat) | 22.9 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.8 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Iron, Fe | 1.06 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 117 mg |
| Potassium, K | 102 mg |
| Sodium, Na | 402 mg |
| Zinc, Zn | 0.44 mg |
| Copper, Cu | 0.101 mg |
| Manganese, Mn | 0.334 mg |
| Selenium, Se | 9.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.233 mg |
| Riboflavin | 0.198 mg |
| Niacin | 1.512 mg |
| Pantothenic acid | 0.435 mg |
| Vitamin B-6 | 0.027 mg |
| Folate, total | 46 mcg |
| Folic acid | 34 mcg |
| Folate, food | 12 mcg |
| Folate, DFE | 70 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0.24 mcg |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg_RAE |
| Retinol | 3 mcg |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
| Fatty acids, total saturated | 5.926 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.697 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.909 g |
| Cholesterol | 32 mg |
| Tryptophan | 0.069 g |
| Threonine | 0.189 g |
| Isoleucine | 0.231 g |
| Leucine | 0.405 g |
| Lysine | 0.256 g |
| Methionine | 0.105 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.183 g |
| Valine | 0.261 g |
| Arginine | 0.238 g |
| Histidine | 0.12 g |
| Alanine | 0.189 g |
| Aspartic acid | 0.316 g |
| Glutamic acid | 1.392 g |
| Glycine | 0.164 g |
| Proline | 0.488 g |
| Serine | 0.314 g |
