Details für Lebensmittel: Windbeutel
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Windbeutel".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 40.5 g |
| Energy | 362 kcal |
| Energy | 1515 kj |
| Protein | 9 g |
| Total lipid (fat) | 25.9 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, total | 0.43 g |
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 2.02 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 119 mg |
| Potassium, K | 97 mg |
| Sodium, Na | 557 mg |
| Zinc, Zn | 0.73 mg |
| Copper, Cu | 0.051 mg |
| Manganese, Mn | 0.211 mg |
| Selenium, Se | 24 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.206 mg |
| Riboflavin | 0.36 mg |
| Niacin | 1.567 mg |
| Pantothenic acid | 0.624 mg |
| Vitamin B-6 | 0.075 mg |
| Folate, total | 53 mcg |
| Folic acid | 31 mcg |
| Folate, food | 22 mcg |
| Folate, DFE | 75 mcg_DFE |
| Choline, total | 98.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.39 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 278 mcg_RAE |
| Retinol | 265 mcg |
| Carotene, beta | 164 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 4 mcg |
| Vitamin A, IU | 1159 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 157 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.81 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 5.599 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.128 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.38 g |
| Cholesterol | 196 mg |
| Tryptophan | 0.11 g |
| Threonine | 0.367 g |
| Isoleucine | 0.43 g |
| Leucine | 0.718 g |
| Lysine | 0.497 g |
| Methionine | 0.238 g |
| Cystine | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0.466 g |
| Tyrosine | 0.335 g |
| Valine | 0.485 g |
| Arginine | 0.473 g |
| Histidine | 0.209 g |
| Alanine | 0.424 g |
| Aspartic acid | 0.721 g |
| Glutamic acid | 1.801 g |
| Glycine | 0.305 g |
| Proline | 0.596 g |
| Serine | 0.589 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
